Bugun...

Aile Çıkmazı

Aile Çıkmazı

IMDB

0 / 10
    2024

Filmin Hakkında


Aile Çıkmazı, yıllar önce gittikleri Mısır’daki kazıda buldukları eserlerin sahte çıkmasıyla hayatları değişen bir ailenin hikayesini konu ediyor.


Film Fragmanı



DİĞER FİLMLER

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 30 26 1 3 68 20 81 +48
2 Fenerbahçe 30 25 1 4 79 25 79 +54
3 Trabzonspor 30 15 11 4 51 40 49 +11
4 Beşiktaş 30 14 12 4 40 36 46 +4
5 Kasımpaşa 30 12 11 7 53 55 43 -2
6 Başakşehir FK 30 12 12 6 38 35 42 +3
7 Çaykur Rizespor 30 12 12 6 36 47 42 -11
8 Antalyaspor 30 10 9 11 35 33 41 +2
9 Adana Demirspor 30 9 9 12 46 39 39 +7
10 Alanyaspor 30 9 9 12 38 42 39 -4
11 Sivasspor 30 9 10 11 36 43 38 -7
12 Samsunspor 30 10 14 6 35 41 36 -6
13 Kayserispor 30 10 11 9 36 43 36 -7
14 MKE Ankaragücü 30 7 11 12 36 39 33 -3
15 Hatayspor 30 7 11 12 36 40 33 -4
16 Konyaspor 30 7 11 12 31 42 33 -11
17 Gaziantep FK 30 8 15 7 34 44 31 -10
18 Fatih Karagümrük 30 7 14 9 34 38 30 -4
19 Pendikspor 30 7 15 8 34 61 29 -27
20 İstanbulspor 30 3 20 7 22 55 13 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 27 21 5 1 64 23 64 +41
2 Göztepe 27 17 5 5 45 15 56 +30
3 Sakaryaspor 27 13 6 8 41 28 47 +13
4 Çorum FK 27 13 8 6 44 28 45 +16
5 Kocaelispor 27 13 8 6 39 31 45 +8
6 Bodrumspor 27 12 7 8 35 19 44 +16
7 Boluspor 27 12 8 7 26 28 43 -2
8 Bandırmaspor 27 11 8 8 37 24 41 +13
9 Gençlerbirliği 27 10 7 10 31 26 40 +5
10 Erzurumspor FK 27 10 7 10 26 21 37 +5
11 Ümraniyespor 27 9 12 6 32 39 33 -7
12 Keçiörengücü 27 8 11 8 24 33 32 -9
13 Manisa FK 27 7 10 10 33 33 31 0
14 Şanlıurfaspor 27 6 12 9 23 30 27 -7
15 Tuzlaspor 27 7 14 6 26 43 27 -17
16 Adanaspor 27 8 16 3 21 40 27 -19
17 Altay 27 5 19 3 12 55 15 -43
18 Giresunspor 27 2 21 4 12 55 7 -43
Takım O G M B A Y P AV
1 Esenler Erokspor 29 21 4 4 66 24 67 +42
2 Van Spor FK 29 19 5 5 48 29 62 +19
3 Bucaspor 1928 29 17 3 9 42 18 60 +24
4 1461 Trabzon FK 29 16 6 7 54 30 55 +24
5 Yeni Mersin İdman Yurdu 30 15 6 9 42 25 54 +17
6 Ankaraspor 30 13 6 11 38 26 50 +12
7 Ankara Demirspor 29 13 12 4 34 31 43 +3
8 Karacabey Belediye Spor 30 11 10 9 30 27 42 +3
9 Beyoğlu Yeniçarşıspor 29 12 13 4 33 29 40 +4
10 Diyarbekir Spor 29 11 11 7 32 29 40 +3
11 Hes İlaç Afyonspor 29 8 11 10 18 28 34 -10
12 Kırklarelispor 30 8 12 10 22 34 34 -12
13 Nazilli Belediyespor 30 10 13 7 35 49 34 -14
14 Altınordu 29 7 12 10 32 30 31 +2
15 Serik Belediyespor 30 7 13 10 23 33 31 -10
16 Zonguldak Kömürspor 29 7 15 7 28 48 25 -20
17 Kırşehir Futbol SK 30 5 19 6 27 57 21 -30
18 Bursaspor 29 5 16 8 22 48 20 -26
19 Adıyaman FK 29 3 21 5 19 50 14 -31
Takım O G M B A Y P AV
1 Kepezspor FAŞ 22 17 1 4 45 10 55 +35
2 Aliağa Futbol A.Ş. 23 16 0 7 40 11 55 +29
3 52 Orduspor FK 23 12 6 5 30 21 41 +9
4 Ayvalıkgücü Belediyespor 23 11 6 6 28 19 39 +9
5 Edirnespor 22 10 8 4 35 22 34 +13
6 K.Çekmece Sinopspor 23 9 8 6 33 23 33 +10
7 İnegöl Kafkas GK 22 8 6 8 23 23 32 0
8 Artvin Hopaspor 22 8 7 7 29 20 31 +9
9 Mardin 1969 Spor 22 9 9 4 28 24 31 +4
10 Karabük İdmanyurdu Spor 22 8 10 4 20 31 28 -11
11 Talasgücü Belediyespor 23 8 13 2 24 36 26 -12
12 Gümüşhanespor 23 4 10 9 16 34 21 -18
13 Kırıkkalegücü FK 22 5 12 5 13 29 20 -16
14 Malatya Arguvanspor 22 2 16 4 9 35 10 -26
15 Tarsus İdman Yurdu 22 2 17 3 15 50 9 -35
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/04/2024 Antalyaspor vs MKE Ankaragücü
 03/04/2024 Başakşehir FK vs Beşiktaş
 03/04/2024 Fenerbahçe vs Adana Demirspor
 03/04/2024 Galatasaray vs Hatayspor
 03/04/2024 Gaziantep FK vs Alanyaspor
 03/04/2024 İstanbulspor vs Çaykur Rizespor
 03/04/2024 Kayserispor vs Kasımpaşa
 03/04/2024 Konyaspor vs Trabzonspor
 03/04/2024 Samsunspor vs Pendikspor
 03/04/2024 Sivasspor vs Fatih Karagümrük
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/04/2024 Keçiörengücü vs Çorum FK
 02/04/2024 Şanlıurfaspor vs Sakaryaspor
 02/04/2024 Boluspor vs Gençlerbirliği
 02/04/2024 Manisa FK vs Bodrum FK
 03/04/2024 Tuzlaspor vs Ümraniyespor
 03/04/2024 Adanaspor vs Eyüpspor
 03/04/2024 Altay vs Bandırmaspor
 03/04/2024 Kocaelispor vs Göztepe
 04/04/2024 Erzurumspor FK vs Giresunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 23/03/2024 Altınordu vs Esenler Erokspor
 23/03/2024 Ankara Demirspor vs Zonguldak Kömürspor
 23/03/2024 Beyoğlu Yeniçarşıspor vs 1461 Trabzon FK
 23/03/2024 Bursaspor vs Kırklarelispor
 23/03/2024 Nazilli Belediyespor vs Hes İlaç Afyonspor
 24/03/2024 Adıyaman FK vs Serik Belediyespor
 24/03/2024 Ankaraspor vs Diyarbekir Spor
 24/03/2024 Bucaspor 1928 vs Kırşehir Futbol SK
 24/03/2024 Karacabey Belediye Spor vs Van Spor FK
 24/03/2024 Bucaspor 1928 - Kırşehir Futbol SK Bucaspor 1928 ligde evindeki son 13 maçında hiç kaybetmedi  Bucaspor 1928 yenilmez
 24/03/2024 Adıyaman FK - Serik Belediyespor Adıyaman FK ligdeki son 14 maçında hiç kazanamadı  Serik Belediyespor yenilmez
 24/03/2024 Ankaraspor - Diyarbekir Spor Ankaraspor ligde evindeki son 15 maçında hiç kaybetmedi  Ankaraspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 23/03/2024 İnegöl Kafkas GK vs 52 Orduspor FK
 23/03/2024 Kepezspor FAŞ vs Artvin Hopaspor
 24/03/2024 Aliağa Futbol A.Ş. vs Tarsus İdman Yurdu
 24/03/2024 Edirnespor vs K.Çekmece Sinopspor
 24/03/2024 Gümüşhanespor vs Mardin 1969 Spor
 24/03/2024 Karabük İdmanyurdu Spor vs Talasgücü Belediyespor
 24/03/2024 Kırıkkalegücü FK vs Malatya Arguvanspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

31 MART 2024 AYDIN BŞ. BELEDİYE BAŞKANLIĞINDA KİME OY VERECEKSİNİZ?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI